![]() |
![]() |
Matrizes para pneus fora-de-estrada:
| Medida | Tipo | Descrição | Profundidade |
| 12.00-24 | L5 | LIS | 70 |
| 13.00-24 | G2 | G2 | 22 |
| 14.00-24 | G2 | G2 | 24 |
| 14.00-24 | E3-L3 | LAG | 28 |
| 14.00-24 | E3-L3 | LIS | 30 |
| 16.00-24 | G2-E2 | ESC | 27.7 |
| 16.00-25 | E3-L3 | LAG | 27 |
| 16.00-25 | E3-L3 | SRG | 29 |
| 16.00-25 | E3-L3 | LIS | 31 |
| 18.00-25 | E3-L3 | SRG | 32 |
| 18.00-25 | E3-L3 | LAG | 30 |
| 18.00-25 | L4 | LIS | 56 |
| 18.00-25 | L5 | SRG | 81 |
| 18.00-25 | L5 | LISO | 80 |
| 21.00-25 | E3-L3 | SRG | 36 |
| 18.00-33 | E3-L3 | SRG | 35 |
| 17.5-25 | L2 | SRG | 24 |
| 17.5-25 | E3-L3 | LAG | 28 |
| 17.5-25 | E3-L3 | LISO | 30 |
| 19.5-24 | G2 | G2 | 24 |
| 20.5-25 | E3-L3 | SRG | 29 |
| 20.5-25 | E3-L3 | LAG | 27 |
| 20.5-25 | L4 | LIS | 48 |
| 20.5-25 | E4-L4 | ||
| 23.5-25 | E3-L3 | SRG | 30 |
| 23.5-25 | L4 | SRG | 56 |
| 23.5-25 | L4 | LISO | |
| 23.5-25 | L5 | SRG | 81 |
| 23.5-25 | L5 | SXT | 80 |
| 23.5-25 | SEMI-LISO | SXT | 77 |
| 23.5-25 | L5 | LISO | 90 |
| 26.5-25 | E3-L3 | SRG | 35 |
| 29.5-25 | E3-L3 | SRG | 44 |
| 29.5-29 | E3-L3 | SRG | 44 |
| 33.5-33 | E3-L3 | DIV | 37 |
| 33.5-35 | E3-L3 | DIV | 37 |
| 65.5-33 | E3-L3 | DIV | 39 |
| 35.5-33 | L4 | DIV | 70 |
| 65.5-35 | L5 | DIV | 95 |
| 65.40-39 | E3-L3 | DIV | 63 |
Matrizes para pneus fora-de-estrada:
| Medida | Tipo |
| 7.50-16 | RAIADO |
| 9.00-16 | RAIADO |
| 10.00-16 | RAIADO |
| 7.50-18 | RAIADO |
| 12.4/11-24 | |
| 14.9/13-24 | |
| 14.9/13-26 | |
| 14.9/13-28 | |
| 18.4/15-30 | |
| 18.4/15-34 | |
| 23.1/18-30 | |
| 24.5-32 | |
| 24.5-32 | SRG |
Matrizes para pneus de empilhadeira:
| Medida | Aro |
| 650 | 10 |
| 700 | 12 |
| 700 | 15 |
| 825 | 15 |
Outras matrizes:
| Medida | Aro |
| 145 | 13 |
| 155 | 13 |
| 165 | 13 |
| 175 | 13 |
| 185 | 13 |
| 645 | 13 |
| 645/590 | 14 |
| 700/735 | 14 |
| 195 | 14 |
| 560 | 15 |
| 710/775/825 | 15 |
| 600 | 16 |
| 650 | 16 |
| 700 | 16 |
| 750 | 16 |
| 825 | 20 |
| 900 | 20 |
| 1000 | 20 |
| 1100 | 22 |
Outras matrizes:
| 31x10R | 15 |
| 650 | 16 |
| 700 | 16 |
| 215/80 | 16 |
| 900 | 20 |
| 1000 | 20 |
| 1100 | 20 |
| 1200 | 20 |
| 1100 | 22 |
| 275/80 | 22.5 |
| 295/80 | 22.5 |
| 12 | 22.5 |